Red Bull KTM Factory rider Marvin Musquin has won the opening night of the Geneve Supercross. The Frenchman led home American riders Jason Anderson and Justin Brayton. Anderson led the opening two laps, before Musquin took the lead and was never headed again.
Main Event – Results
1 25 MUSQUIN Marvin REDBULL KTM KTM FRA 00:10:07.391 17 34.394
2 21 ANDERSON Jason HUSQVARNA ROCKSTAR Husqvarna USA 00:10:11.425 17 34.647 4.034
3 10 BRAYTON Justin HONDA MOTO CONCEPT Honda USA 00:10:26.400 17 35.683 19.009
4 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martigues Suzuki FRA 00:10:41.195 17 36.182 33.804
5 6 RAMETTE Thomas Moto Club Brienon Suzuki FRA 00:10:43.463 17 37.023 36.072
6 911 TIXIER Jordi BOSS KTM FRA 00:10:44.015 17 36.845 36.624
7 121 BOOG Xavier Moto Club des 3 Lys Honda FRA 00:10:09.889 16 36.924 1 Tr.
8 871 IZOIRD Fabien Moto club Sommierois Honda FRA 00:10:10.630 16 36.570 1 Tr.
9 5 COULON Cyrille Moto Club des Hautes Vallées Suzuki FRA 00:10:11.064 16 37.071 1 Tr.
10 137 ESCOFFIER Adrien Moto Club Pertuis Durance Lubéron Husqvarna FRA 00:10:17.061 16